اخبار محلية
سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية

أسعار صرف الدينار التونسي اليوم
تاريخ التحديث: 27 ماي 2025
العملات الأجنبية
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 2.9808 TND |
| اليورو (EUR) | 3.36 TND |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 3.84 TND |
| الدينار الكويتي (KWD) | 9.70 TND |
| الريال السعودي (SAR) | 0.79 TND |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 0.81 TND |
إتبعنا



