بكالوريا 2025: ترتيب مندوبيات التربية حسب الشعب والجهات
🏆 ترتيب المندوبيات حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المندوبية | نسبة النجاح |
|---|---|---|
| 1 | صفاقس 1 | 55.75% |
| 2 | صفاقس 2 | 54.89% |
| 3 | مدنين | 50.75% |
| 4 | أريانة | 47.95% |
| 5 | المهدية | 47.12% |
| 6 | تونس 1 | 46.85% |
| 7 | سوسة | 46.68% |
| … | … | … |
| 24 | القصرين | 24.53% |
📚 نسب النجاح حسب الشعب
| الشعبة | عدد المترشحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|
| رياضيات | 8,224 | 74.93% |
| علوم تجريبية | 30,481 | 45.83% |
| علوم الحاسوب | 14,593 | 48.47% |
| علوم تقنية | 20,453 | 35.02% |
| اقتصاد وإدارة | 49,225 | 28.95% |
| آداب | 27,079 | 23.02% |
| رياضة | 1,724 | 73.33% |
📌 تحليل وتوصيات
- الفجوة الجهوية: تتضح من الفارق الكبير بين صفاقس (أكثر من 55%) والقصرين (أقل من 25%).
- الشعب العلمية أكثر نجاحًا: خصوصًا الرياضيات والرياضة، ما يستدعي دعم هذا المسار.
- الشعب الأدبية بحاجة إلى إصلاح: ضعف في نسب النجاح في الآداب والاقتصاد يتطلب مراجعة البرامج.
- أولوية التدخل: دعم المناطق المهمشة بتجهيزات، تأطير تربوي، وتحفيز للكوادر التعليمية.
📍 روابط ومراجع مفيدة
للاطلاع على النتائج الرسمية الكاملة، يمكن زيارة الرابط الرسمي لوزارة التربية:
www.education.tn
