أسعار صرف الدينار التونسي من البنوك التونسية – 25 جوان 2025
فيما يلي أسعار صرف الدينار التونسي مقابل أبرز العملات الأجنبية كما نشرتها البنوك التونسية الرسمية، تحديدًا البنك التونسي (BT) والتجاري بنك (Attijari).
📊 جدول أسعار الصرف
| العملة | سعر الشراء (BT) | سعر البيع (BT) | سعر الشراء (Attijari) | سعر البيع (Attijari) |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 2.904 | 2.980 | 2.915 | 2.993 |
| اليورو (EUR) | 3.366 | 3.453 | 3.375 | 3.454 |
| الدولار الكندي (CAD) | 2.109 | 2.190 | 2.101 | 2.180 |
| الريال القطري (QAR) (لـ10 وحدات) | 7.899 | 8.175 | 7.874 | 8.213 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 9.417 | 9.747 | 9.434 | 9.789 |
📌 ملاحظات
- الأسعار تمثل ما يُعرف بسعر الصرف النقدي داخل البنوك (بيع وشراء).
- تُحدث الأسعار بشكل يومي حسب تطورات السوق العالمية وسعر الدولار واليورو.
- قد تختلف هذه الأسعار عن أسعار مكاتب الصرف الخاصة.
