أسعار صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية
تاريخ اليوم: 12 أفريل 2025
| العملة | السعر التقريبي (1 TND = ?) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 0.331 – 0.333 |
| اليورو (EUR) | 0.301 – 0.303 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 0.254 – 0.256 |
| الريال السعودي (SAR) | 1.242 – 1.245 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 1.239 – 1.242 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 0.099 – 0.100 |
| الين الياباني (JPY) | 26.706 – 28.000 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 0.100 – 0.103 |
* الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب مصدر التحويل (بنك، مكتب صرافة، أو منصة إلكترونية).
