أسعار صرف العملات اليوم مقابل الدينار التونسي من البنوك التونسية
آخر تحديث وفق صفحات البنوك: الخميس 11 سبتمبر 2025 (توقيت تونس). تُحَدِّث بعض البنوك الأسعار في أيام العمل.
| البنك | العملة | الوحدة | شراء | بيع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| BIAT | الدولار الأمريكي (USD) | 1 | 2.882 | 2.953 | صفحة BIAT |
| اليورو (EUR) | 1 | 3.371 | 3.454 | المصدر | |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 1 | 3.859 | 3.986 | المصدر | |
| Banque de Tunisie (BT) | الدولار الأمريكي (USD) | 1 | 2.866 | 2.952 | صفحة BT |
| اليورو (EUR) | 1 | 3.349 | 3.453 | المصدر | |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 1 | 3.854 | 3.989 | المصدر | |
| Al Baraka | الدولار الأمريكي (USD) | 1 | 2.874 | 2.982 | صفحة Al Baraka |
| اليورو (EUR) | 1 | 3.359 | 3.459 | المصدر | |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 1 | 3.885 | 3.997 | المصدر | |
| STB | الدولار الأمريكي (USD) | 1 | 2.865 | 2.942 | صفحة STB |
| اليورو (EUR) | 1 | 3.355 | 3.440 | المصدر | |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 1 | 3.864 | 3.976 | المصدر |
تنبيه: قد تختلف الأسعار الفعلية حسب نوع العملية (نقد/تحويل) وعمولة الشباك. يُنصح دائمًا بالاطّلاع على الصفحة الرسمية لكل بنك قبل إتمام أي معاملة.
