أخبار العالماخبار دوليةاخبار محليةالعالميةسياسة
497 مشاركًا من 46 دولة في اسطول الصمود … هذه الدولة العربية في المراتب الأولى!

توزيع المشاركين في الحدث العالمي: القائمة الكاملة حسب الدول
القائمة الكاملة للدول وعدد المشاركين
| الترتيب | الدولة | عدد المشاركين |
|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 تركيا | 56 |
| 2 | 🇪🇸 إسبانيا | 49 |
| 3 | 🇮🇹 إيطاليا | 48 |
| 4 | 🇫🇷 فرنسا | 33 |
| 5 | 🇹🇳 تونس | 28 |
| 6 | 🇲🇾 ماليزيا | 27 |
| 7 | 🇬🇷 اليونان | 26 |
| 8 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 22 |
| 9 | 🇩🇪 ألمانيا | 19 |
| 10 | 🇨🇭 سويسرا | 19 |
| 11 | 🇩🇿 الجزائر | 17 |
| 12 | 🇮🇪 أيرلندا | 16 |
| 13 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 15 |
| 14 | 🇧🇷 البرازيل | 14 |
| 15 | 🇳🇱 هولندا | 10 |
| 16 | 🇸🇪 السويد | 10 |
| 17 | 🇲🇦 المغرب | 7 |
| 18 | 🇲🇽 المكسيك | 7 |
| 19 | 🇿🇦 جنوب إفريقيا | 7 |
| 20 | 🇫🇮 فنلندا | 6 |
| 21 | 🇦🇺 أستراليا | 6 |
| 22 | 🇳🇴 النرويج | 6 |
| 23 | 🇦🇹 النمسا | 4 |
| 24 | 🇧🇪 بلجيكا | 4 |
| 25 | 🇵🇹 البرتغال | 4 |
| 26 | 🇦🇷 الأرجنتين | 3 |
| 27 | 🇯🇴 الأردن | 3 |
| 28 | 🇰🇼 الكويت | 3 |
| 29 | 🇳🇿 نيوزيلندا | 3 |
| 30 | 🇵🇱 بولندا | 3 |
| 31 | 🇧🇭 البحرين | 2 |
| 32 | 🇨🇴 كولومبيا | 2 |
| 33 | 🇵🇰 باكستان | 2 |
| 34 | 🇺🇾 الأوروغواي | 2 |
| 35 | 🇭🇷 كرواتيا | 1 |
| 36 | 🇨🇿 التشيك | 1 |
| 37 | 🇩🇰 الدنمارك | 1 |
| 38 | 🇮🇩 إندونيسيا | 1 |
| 39 | 🇯🇵 اليابان | 1 |
| 40 | 🇱🇹 ليتوانيا | 1 |
| 41 | 🇱🇺 لوكسمبورغ | 1 |
| 42 | 🇲🇻 المالديف | 1 |
| 43 | 🇲🇷 موريتانيا | 1 |
| 44 | 🇴🇲 عُمان | 1 |
| 45 | 🇸🇰 سلوفاكيا | 1 |
| 46 | 🇷🇸 صربيا | 1 |
تحليل التوزيع العالمي
الحضور الأوروبي كان الأبرز بقيادة تركيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. أما إفريقيا فبرزت فيها تونس والجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا. كما سجّلت آسيا حضورًا مهمًا عبر ماليزيا والكويت والأردن إلى جانب دول بأعداد رمزية. بينما شهدت الأمريكتان مشاركة قوية من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.
هذا التنوّع يعكس الطابع العالمي للحدث وقدرته على استقطاب مشاركين من ثقافات وجغرافيات متعددة.
إتبعنا



