اخبار محلية
سعر صرف العملات مقابل الدينار التونسي لليوم

أسعار صرف العملات مقابل الدينار التونسي
الثلاثاء 15 أفريل 2025
| العملة | السعر (TND) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 2.99 |
| اليورو (EUR) | 3.40 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 3.99 |
| الدولار الكندي (CAD) | 2.21 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3.71 |
| الريال السعودي (SAR) | 0.82 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 9.85 |
*الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب السوق والبنوك ومكاتب الصرافة.
إتبعنا



