اخبار محلية
تحديث أسعار صرف الدينار التونسي في البنوك التونسية ليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

سعر صرف الدينار التونسي اليوم من البنوك التونسية (23 سبتمبر 2025)
الجدول التالي يوضح أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية كما تنشرها البنوك التونسية:
| البنك | العملة | شراء (TND) | بيع (TND) |
|---|---|---|---|
| Banque de Tunisie | اليورو | 3.360 | 3.464 |
| Banque de Tunisie | الدولار الأمريكي | 2.853 | 2.939 |
| BIAT | اليورو | 3.383 | 3.466 |
| BIAT | الدولار الأمريكي | 2.870 | 2.941 |
| STB | اليورو | 3.373 | 3.453 |
| STB | الدولار الأمريكي | 2.860 | 2.929 |
| Al Baraka | اليورو | 3.364 | 3.464 |
| Al Baraka | الدولار الأمريكي | 2.869 | 2.977 |
| Banque Zitouna | اليورو | 3.380 | 3.466 |
| Banque Zitouna | الدولار الأمريكي | 2.891 | 2.975 |
| Amen Bank | الدولار الأمريكي | 2.872 | 2.981 |
| Amen Bank | الجنيه الإسترليني | 3.833 | 4.062 |
إتبعنا



