اخبار محلية
تعرّف على أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الدينار التونسي اليوم

💱 أسعار صرف العملات مقابل الدينار التونسي
تاريخ التحديث: 29 مايو 2025
| العملة | السعر (دينار تونسي) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 2.9335 |
| اليورو (EUR) | 3.414 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4.111 |
| الدولار الكندي (CAD) | 2.210 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3.6789 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 9.945 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 0.8357 |
| الين الياباني (JPY) | 0.021003 |
إتبعنا



