اخبار محلية
انخفاض جديد؟ هذا هو سعر الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية اليوم

أسعار صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية
🧮 الأسعار الرسمية من البنك المركزي التونسي (8–9 جويلية 2025)
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 2.9112 د.ت |
| اليورو (EUR) | 3.3579 د.ت |
| الريال السعودي (SAR) | 0.7785 د.ت |
| الدولار الكندي (CAD) | 2.1379 د.ت |
| الريال القطري (QAR) | 0.8011 د.ت |
🏦 أسعار الشراء والبيع من بنك تونس (Banque de Tunisie)
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| USD | 2.866 د.ت | 2.952 د.ت |
| EUR | 3.361 د.ت | 3.465 د.ت |
| CAD | 2.096 د.ت | 2.176 د.ت |
| SAR (10) | 7.656 د.ت | 7.997 د.ت |
| QAR (10) | 7.825 د.ت | 8.099 د.ت |
🏧 أسعار بنك ATB (العربي لتونس)
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| CAD | 2.088 د.ت | 2.174 د.ت |
| KWD | 9.356 د.ت | 9.746 د.ت |
| DKK (100) | 43.978 د.ت | 45.472 د.ت |
| JPY (1000) | 19.470 د.ت | 20.283 د.ت |
| QAR (10) | 7.841 د.ت | 8.168 د.ت |
📌 ملاحظات هامة
- أسعار الشراء تعني أن البنك يشتري العملة منك.
- أسعار البيع تعني أن البنك يبيعك العملة.
- الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق حسب تقلبات السوق.
إتبعنا



