نتائج وترتيب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم 2025-2026
نتائج المجموعة الأولى — السبت 4 أكتوبر 2025
- سبورتينغ بن عروس 2 – 2 إي.م. المهدية
- أ.س. عقارب 2 – 1 ميقرين
- بوسالم 1 – 1 أولمبيك قرقنة
- بس بوحجلة 1 – 2 حمام الأنف
- حمام سوسة 1 – 2 الشابة
- مساكن 1 – 0 منزل بورقيبة
- سكة الحديد الصفاقسي 0 – 2 اتحاد تطاوين
نتائج المجموعة الثانية — الأحد 5 أكتوبر 2025
- القلعة الرياضية 1 – 1 أمل بوشمّة
- سبورتينغ المكنين 0 – 0 قوافل قفصة
- تقدّم ساقية الداير 0 – 0 جمعية أريانة
- نسر جلمة 0 – 0 جندوبة الرياضية
- مستقبل القصرين 4 – 1 أولمبيك سيدي بوزيد
- الملعب القابسي 0 – 0 اتحاد قصور الساف
- هلال الرديف 0 – 0 النادي القربي
الترتيب بعد الجولة الثالثة — المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد تطاوين | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | الشابة | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | حمام الأنف | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | مساكن | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | بس بوحجلة | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | إي.م. المهدية | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | سبورتينغ بن عروس | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 8 | أ.س. عقارب | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 9 | منزل بورقيبة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | ميقرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | حمام سوسة | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | بوسالم | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 13 | سكة الحديد الصفاقسي | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | أولمبيك قرقنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
الترتيب بعد الجولة الثالثة — المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القلعة الرياضية | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | ستاد جابس | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | سبورتينغ المكنين | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | تقدّم ساقية الداير | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | قوافل قفصة | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | هلال الرديف | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | اتحاد قصور الساف | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 8 | مستقبل القصرين | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | جمعية أريانة | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | جندوبة الرياضية | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | أمل بوشمّة | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | دjelma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 13 | النادي القربي | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | أولمبيك سيدي بوزيد | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
تحليل سريع
واصل اتحاد تطاوين صدارته في المجموعة الأولى، بينما صعدت فرق الشابة وحمام الأنف ومساكن لتضييق الخناق. في المقابل، تصدّرت القلعة الرياضية المجموعة الثانية بعد فوز وتعادلين، فيما حقق مستقبل القصرين فوزًا عريضًا أعاد له الأمل في المنافسة.
لمزيد من متابعة أخبار الكرة التونسية والمواعيد الرسمية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لجامعة كرة القدم التونسية.
