رياضة
فرق عربية في ذيل القائمة… وهذه أرباح الترجي والأهلي والعين من كاس العالم للاندية !

| الترتيب | الفريق | الدولة | الجوائز (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | إسبانيا | 61.5 |
| 2 | بايرن ميونخ | ألمانيا | 58.2 |
| 3 | باريس سان جيرمان | فرنسا | 55.9 |
| 4 | تشيلسي | إنجلترا | 53.6 |
| 5 | بوروسيا دورتموند | ألمانيا | 52.3 |
| 6 | مانشستر سيتي | إنجلترا | 51.7 |
| 7= | بالميراس | البرازيل | 39.8 |
| 7= | فلومينينسي | البرازيل | 39.8 |
| 9 | إنتر ميلان | إيطاليا | 36.8 |
| 10 | الهلال | السعودية | 34.2 |
| 11 | بنفيكا | البرتغال | 29.9 |
| 12 | فلامنجو | البرازيل | 27.7 |
| 13 | بوتافوجو | البرازيل | 26.7 |
| 14 | يوفنتوس | إيطاليا | 26.6 |
| 15 | بورتو | البرتغال | 24.0 |
| 16 | أتلتيكو مدريد | إسبانيا | 23.7 |
| 17= | إنتر ميامي | أمريكا | 21.1 |
| 17= | مونتيري | المكسيك | 21.1 |
| 19 | ريفر بليت | الأرجنتين | 18.2 |
| 20 | بوكا جونيورز | الأرجنتين | 17.2 |
| 21 | آر بي سالزبورج | النمسا | 15.8 |
| 22 | ماميلودي صن داونز | جنوب إفريقيا | 12.6 |
| 23= | الترجي | تونس | 11.6 |
| 23= | العين | الإمارات | 11.6 |
| 23= | الأهلي | مصر | 11.6 |
| 26 | لوس أنجلوس | أمريكا | 10.6 |
| 27= | سياتل ساوندرز | المكسيك | 9.6 |
| 27= | أوراوا ريدز | اليابان | 9.6 |
| 27= | أولسان هيونداي | كوريا الجنوبية | 9.6 |
| 27= | الوداد | المغرب | 9.6 |
| 27= | باتشوكا | المكسيك | 9.6 |
| 32 | أوكلاند سيتي | نيوزيلندا | 4.6 |
*المصدر: صحيفة ماركا الإسبانية – إعداد tunimedia.tn/ar
إتبعنا


