💱 أسعار صرف الدينار التونسي اليوم – الإثنين 2 يونيو 2025
| العملة | سعر الصرف | ملاحظات |
|---|---|---|
| 💵 الدولار الأمريكي (USD) | 1 USD = 2.982 TND | 1 دينار ≈ 0.335 دولار |
| 💶 اليورو (EUR) | 1 EUR = 3.3618 TND | انخفاض بنسبة 0.06% |
| 💷 الجنيه الإسترليني (GBP) | 1 GBP = 3.986 TND | استقرار نسبي |
| 🇸🇦 الريال السعودي (SAR) | 1 SAR = 0.795 TND | – |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي (KWD) | 1 KWD = 9.75 TND | – |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي (AED) | 1 AED = 0.811 TND | – |
المصدر:
Investing.com و
CountryEconomy
