💱 أسعار صرف الدينار التونسي – الثلاثاء 3 يونيو 2025
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي (USD) | 2.95 | 2.98 |
| 🇪🇺 اليورو (EUR) | 3.39 | 3.42 |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني (GBP) | 3.95 | 3.98 |
| 🇸🇦 الريال السعودي (SAR) | 0.79 | 0.81 |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي (AED) | 0.81 | 0.83 |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي (KWD) | 9.52 | 9.60 |
