اخبار محلية
أسعار العملات في تونس اليوم 24 مارس 2026: الدولار واليورو يرتفعان

أسعار صرف العملات مقابل الدينار التونسي من البنوك التونسية
آخر تحديث: 19-23 مارس 2026 (تحقق من المواقع الرسمية للأحدث)
[web:1][web:3][web:9]Attijari Bank
| العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 2.930 | 2.982 |
| EUR | 1 | 3.348 | 3.419 |
| GBP | 1 | 3.845 | 3.990 |
ATB Bank
| العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 2.873 | 2.980 |
| EUR | 1 | 3.338 | 3.462 |
| GBP | 1 | 3.848 | 3.991 |
Al Baraka Bank
| العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 3.360 | 3.432 |
| GBP | 1 | 3.853 | 3.965 |
| 1 | 2.842 | 2.917 |
المصادر: مواقع البنوك الرسمية. الأسعار تقريبية وقد تتغير.[web:1][web:3][web:9]
إتبعنا



