Non classéاخبار محلية
أسعار العملات الأجنبية اليوم بالدينار التونسي | جدول الشراء والبيع 2025

📊 أسعار صرف العملات اليوم في البنوك التونسية
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 | تحديث صباحي 9:10 صباحاً
| العملة | الرمز | الوحدة | الشراء | البيع | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| يورو | EUR | 1 | 3.365 | 3.470 | +0.15% |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 1 | 3.836 | 3.948 | -0.08% |
| الدولار الأمريكي | USD | 1 | 2.913 | 2.996 | -0.54% |
| الريال السعودي | SAR | 10 | 7.758 | 8.085 | +0.22% |
| درهم إماراتي | AED | 10 | 7.868 | 8.068 | +0.12% |
آخر تحديث: 2 ديسمبر 2025 |
بنك البركة
🔗 مصادر خارجية موثوقة
🏦 البنوك الرسمية
إتبعنا



