اخبار محلية
آخر تحديث لأسعار صرف الدينار التونسي: مقارنة مع الدولار واليورو والعملات الأجنبية الكبرى

أسعار صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية – 12 جوان 2025
| العملة | السعر مقابل الدينار التونسي (TND) | الاتجاه |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 2.9557 | ⬆️ ارتفاع |
| اليورو (EUR) | 3.4062 | ⬆️ ارتفاع |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4.0093 | ⬆️ ارتفاع |
| الفرنك السويسري (CHF) | 35.9806 | ⬆️ ارتفاع |
| الين الياباني (JPY) | 0.2041 | ⬇️ انخفاض |
| اليوان الصيني (CNY) | 2.4293 | ⬆️ ارتفاع |
| الدولار الأسترالي (AUD) | 1.9212 | ⬆️ ارتفاع |
| الدولار النيوزيلندي (NZD) | 1.7855 | ⬆️ ارتفاع |
ملاحظة: الأسعار محدثة حسب بيانات السوق الرسمية وقد تختلف حسب البنوك ومكاتب الصرافة.
المصدر: Trading Economics
إتبعنا



