اخبار دولية
أسعار الصرف اليوم في تونس: مفاجآت في سعر الدينار مقابل أهم العملات

أسعار صرف العملات اليوم مقابل الدينار التونسي (تحديث البنوك)
الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، والدينار الكويتي — مباشرة من صفحات البنوك التونسية الرسمية.
جدول المقارنة بين البنوك (شراء/بيع)
الوحدات: 1 (USD/EUR/GBP/KWD) و10 (SAR). «شراء» = سعر شراء البنك للعملة الأجنبية منك. «بيع» = سعر بيع البنك لك.
| البنك | التاريخ | USD | EUR | GBP | SAR (10) | KWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAT | 18/08/2025 | شراء 2.859 — بيع 2.929 | شراء 3.345 — بيع 3.427 | شراء 3.837 — بيع 3.963 | شراء 7.620 — بيع 7.806 | شراء 9.271 — بيع 9.575 |
| ATB | 15/08/2025 | شراء 2.858 — بيع 2.964 | شراء 3.339 — بيع 3.464 | شراء 3.873 — بيع 4.034 | شراء 7.615 — بيع 8.012 | شراء 9.353 — بيع 9.742 |
| Al Baraka | 15/08/2025 | شراء 2.883 — بيع 2.983 | شراء 3.364 — بيع 3.454 | شراء 3.894 — بيع 4.018 | شراء 7.605 — بيع 7.922 | شراء 9.337 — بيع 9.645 |
| Banque de Tunisie | 15/08/2025 | شراء 2.870 — بيع 2.956 | شراء 3.350 — بيع 3.454 | شراء 3.872 — بيع 4.007 | شراء 7.643 — بيع 8.006 | شراء 9.350 — بيع 9.677 |
| STB | 15/08/2025 | شراء 2.868 — بيع 2.945 | شراء 3.354 — بيع 3.439 | شراء 3.879 — بيع 3.991 | شراء 7.585 — بيع 7.852 | شراء 9.311 — بيع 9.648 |
| BTK | 15/08/2025 | شراء 2.897 — بيع 2.939 | شراء 3.385 — بيع 3.435 | شراء 3.927 — بيع 3.985 | شراء 7.722 — بيع 7.835 | شراء 9.485 — بيع 9.623 |
تتغيّر الأسعار خلال اليوم وفق سيولة السوق ونوع العملية (نقد/تحويل). يُنصح بالتواصل مع البنك قبل أي معاملة.
إتبعنا



